加拿大28长龙统计

“单挑”是同一结果连续开出(如大大大大);“跳”是两个结果交替(如单双单双)。长龙只说明已经发生的事,下一期各结果概率不变。

正在进行

单双 · 单挑10 期
双双双双双双双双

从第 3506447 期(19:47)开始 · 若延续下期为 双

最近断掉的长龙

玩法形态期数走势起止期号时间
中边 单挑 7 中中中中中中中 3506449-3506455 19:54-20:15
龙虎 跳 4 虎龙虎龙 3506449-3506452 19:54-20:04
大小 单挑 4 小小小小 3506448-3506451 19:50-20:01
组合 单挑 4 小双小双小双小双 3506448-3506451 19:50-20:01
单双 跳 5 双单双单双 3506443-3506447 19:33-19:47
龙虎 单挑 8 龙龙龙龙龙龙龙龙 3506440-3506447 18:49-19:47
中边 单挑 5 中中中中中 3506443-3506447 19:33-19:47
单双 周期 7 双双单双双单双 3506439-3506445 18:46-19:40
大小 单挑 6 大大大大大大 3506439-3506444 18:46-19:36
组合 周期 6 大双大双大单大双大双大单 3506439-3506444 18:46-19:36
中边 周期 8 中中大边中中大边中中 3506437-3506444 18:39-19:36
龙虎 单挑 4 虎虎虎虎 3506436-3506439 18:35-18:46
单双 周期 9 双单单单双单单单双 3506430-3506438 18:14-18:42
中边 单挑 5 中中中中中 3506434-3506438 18:28-18:42
龙虎 周期 8 龙龙虎虎龙龙虎虎 3506430-3506437 18:14-18:39
大小 周期 6 大大小大大小 3506431-3506436 18:18-18:35
中边 跳 4 中大边中大边 3506429-3506432 18:11-18:21
大小 单挑 6 小小小小小小 3506424-3506429 17:53-18:11
单双 跳 6 单双单双单双 3506423-3506428 17:50-18:07
组合 跳 5 小双小单小双小单小双 3506424-3506428 17:53-18:07

长龙出现得有多频繁

大小每期各 50%,按一天数百期算,连开 5 期及以上每天会出现多次,连开 8 期及以上每天也有一两次,连开 10 期以上则要隔上一两天。长龙只说明已经发生的事,加拿大28下一期仍是各 50%,不会因为连开更久而改变。