加拿大28今日开奖统计
2026-11-14 截至 20:18(第 3506456 期),今天已开 339 期。“遗漏”指该项今天最近一次开出后又过了几期,今天还没开出的标“未开”。 更多:遗漏统计 · 冷热分析 · 长龙统计。
大小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 169 | 49.9% | 0 | |
| 小 | 170 | 50.1% | 1 |
单双
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 单 | 146 | 43.1% | 10 | |
| 双 | 193 | 56.9% | 0 |
组合
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大单 | 63 | 18.6% | 12 | |
| 大双 | 106 | 31.3% | 0 | |
| 小单 | 83 | 24.5% | 10 | |
| 小双 | 87 | 25.7% | 1 |
中边
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 小边 | 78 | 23.0% | 8 | |
| 中 | 173 | 51.0% | 1 | |
| 大边 | 88 | 26.0% | 0 |
极值
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 极大 | 25 | 7.4% | 17 | |
| 极小 | 20 | 5.9% | 29 | |
| 非极值 | 294 | 86.7% | 0 |
龙虎
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 龙 | 152 | 44.8% | 3 | |
| 虎 | 149 | 44.0% | 0 | |
| 合 | 38 | 11.2% | 27 |
形态
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 1 | 0.3% | 252 | |
| 对子 | 108 | 31.9% | 4 | |
| 顺子 | 10 | 2.9% | 14 | |
| 杂六 | 220 | 64.9% | 0 |
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 110 | 32.4% | 0 | |
| 余1 | 104 | 30.7% | 2 | |
| 余2 | 125 | 36.9% | 3 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 85 | 25.1% | 1 | |
| 余1 | 62 | 18.3% | 12 | |
| 余2 | 108 | 31.9% | 0 | |
| 余3 | 84 | 24.8% | 10 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 69 | 20.4% | 2 | |
| 余1 | 56 | 16.5% | 4 | |
| 余2 | 77 | 22.7% | 1 | |
| 余3 | 77 | 22.7% | 0 | |
| 余4 | 60 | 17.7% | 3 |
和值 0-27 开出次数 标红为今天开得比理论偏多的和值
0和值 0 · 理论0.1%
1和值 1 · 理论0.3%
6和值 2 · 理论0.6%
3和值 3 · 理论1.0%
2和值 4 · 理论1.5%
8和值 5 · 理论2.1%
6和值 6 · 理论2.8%
15和值 7 · 理论3.6%
21和值 8 · 理论4.5%
16和值 9 · 理论5.5%
28和值 10 · 理论6.3%
27和值 11 · 理论6.9%
24和值 12 · 理论7.3%
13和值 13 · 理论7.5%
22和值 14 · 理论7.5%
19和值 15 · 理论7.3%
19和值 16 · 理论6.9%
21和值 17 · 理论6.3%
34和值 18 · 理论5.5%
14和值 19 · 理论4.5%
13和值 20 · 理论3.6%
2和值 21 · 理论2.8%
11和值 22 · 理论2.1%
6和值 23 · 理论1.5%
6和值 24 · 理论1.0%
1和值 25 · 理论0.6%
1和值 26 · 理论0.3%
0和值 27 · 理论0.1%
今天还没开出的和值:0、27。
口径说明
大小以 14 为界;中边:0-9 小边、10-17 中、18-27 大边;极大 22 及以上、极小 5 及以下;龙虎比较第一位和第三位;余数是和值除以 3、4、5 的余数。往日统计在历史记录里按日期查看。加拿大28每期相互独立,统计只反映已开结果。