加拿大28预测看板与命中记录
大小算法 DX3635
None
本站存档命中率75.0%中 9 / 12 期
该算法近 20 期 85%
单双算法 DS0161
None
本站存档命中率66.7%中 8 / 12 期
该算法近 20 期 75%
组合算法 ZH0173
None
本站存档命中率33.3%中 4 / 12 期
该算法近 20 期 85%
杀组算法 SZ3252
None
本站存档命中率91.7%中 11 / 12 期
该算法近 20 期 100%
“近 20 期”是该算法自己最近 20 期的命中率,每期会换成当时成绩最好的算法。组合推荐两个,开中其一算中;杀组是“排除”一个组合,开出的不是它就算中。推荐只用于数据研究,不构成任何投注建议。
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 | 杀组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506456 | 3+8+7=18 | - | - | - | - |
| 3506455 | 4+0+8=12 | 大 | 双 | 小双/大单 | 大双 |
| 3506454 | 3+1+6=10 | - | - | - | - |
| 3506453 | 8+6+0=14 | - | - | - | - |
| 3506452 | 7+7+2=16 | 大 | 双 | 小单/大单 | 大单 |
| 3506451 | 2+1+9=12 | - | - | - | - |
| 3506450 | 4+3+3=10 | - | - | - | - |
| 3506449 | 2+4+4=10 | - | - | - | - |
| 3506448 | 1+3+4=8 | - | - | - | - |
| 3506447 | 8+0+6=14 | - | - | - | - |
| 3506446 | 3+8+0=11 | - | - | - | - |
| 3506445 | 8+1+3=12 | - | - | - | - |
| 3506444 | 8+8+1=17 | 大 | 双 | 大双/大单 | 大双 |
| 3506443 | 4+9+3=16 | - | - | - | - |
| 3506442 | 7+6+5=18 | - | - | - | - |
| 3506441 | 6+7+2=15 | - | - | - | - |
| 3506440 | 7+4+3=14 | - | - | - | - |
| 3506439 | 6+9+7=22 | - | - | - | - |
| 3506438 | 2+5+3=10 | - | - | - | - |
| 3506437 | 2+2+7=11 | - | - | - | - |
| 3506436 | 1+4+6=11 | - | - | - | - |
| 3506435 | 8+7+2=17 | - | - | - | - |
| 3506434 | 6+9+1=16 | - | - | - | - |
| 3506433 | 3+0+6=9 | - | - | - | - |
| 3506432 | 3+7+9=19 | - | - | - | - |
| 3506431 | 7+9+1=17 | - | - | - | - |
| 3506430 | 6+9+3=18 | - | - | - | - |
| 3506429 | 1+8+1=10 | - | - | - | - |
| 3506428 | 0+2+8=10 | - | - | - | - |
| 3506427 | 0+3+0=3 | - | - | - | - |
| 3506426 | 4+2+4=10 | 小 | 双 | 大双/小单 | 大单 |
| 3506425 | 2+7+0=9 | - | - | - | - |
| 3506424 | 1+0+7=8 | - | - | - | - |
| 3506423 | 9+2+6=17 | - | - | - | - |
| 3506422 | 2+2+9=13 | - | - | - | - |
| 3506421 | 9+9+7=25 | - | - | - | - |
| 3506420 | 5+0+3=8 | - | - | - | - |
| 3506419 | 2+9+5=16 | - | - | - | - |
| 3506418 | 3+1+0=4 | - | - | - | - |
| 3506417 | 1+3+3=7 | 大 | 双 | 大单/小双 | 大单 |
| 3506416 | 9+1+8=18 | - | - | - | - |
| 3506415 | 6+2+9=17 | - | - | - | - |
| 3506414 | 9+7+6=22 | - | - | - | - |
| 3506413 | 5+7+7=19 | - | - | - | - |
| 3506412 | 8+2+9=19 | - | - | - | - |
| 3506411 | 5+4+4=13 | - | - | - | - |
| 3506410 | 6+4+0=10 | - | - | - | - |
| 3506409 | 9+4+0=13 | - | - | - | - |
| 3506408 | 5+1+1=7 | - | - | - | - |
| 3506407 | 0+1+2=3 | - | - | - | - |
说明
大小、单双每期各 50%,任何算法长期命中率都会回到 50% 附近;杀组理论命中率 75%。上面的命中记录是本站在开奖前实际存下的推荐,不做事后挑选,样本不足 10 期时只显示“样本不足”而不给命中率。加拿大28每期相互独立,任何预测都不能改变下一期的概率。