加拿大28历史开奖记录
按北京时间日期整理,点日期看当天每一期的号码与换算。这里保留最近 30 天。
| 日期 | 星期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 和值均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 周五 | 401 | 195 / 206 | 200 / 201 | 13.4 |
| 2026-11-12 | 周四 | 402 | 206 / 196 | 194 / 208 | 13.71 |
| 2026-11-11 | 周三 | 402 | 190 / 212 | 211 / 191 | 13.01 |
| 2026-11-10 | 周二 | 402 | 201 / 201 | 187 / 215 | 13.45 |
| 2026-11-09 | 周一 | 402 | 212 / 190 | 192 / 210 | 13.84 |
| 2026-11-08 | 周日 | 402 | 204 / 198 | 205 / 197 | 13.78 |
| 2026-11-07 | 周六 | 402 | 207 / 195 | 201 / 201 | 13.58 |
| 2026-11-06 | 周五 | 402 | 185 / 217 | 194 / 208 | 13.27 |
| 2026-11-05 | 周四 | 402 | 211 / 191 | 208 / 194 | 13.79 |
| 2026-11-04 | 周三 | 402 | 202 / 200 | 199 / 203 | 13.75 |
| 2026-11-03 | 周二 | 402 | 205 / 197 | 188 / 214 | 13.17 |
| 2026-11-02 | 周一 | 402 | 202 / 200 | 200 / 202 | 13.55 |
| 2026-11-01 | 周日 | 402 | 196 / 206 | 201 / 201 | 13.13 |
| 2026-10-31 | 周六 | 402 | 205 / 197 | 199 / 203 | 13.79 |
| 2026-10-30 | 周五 | 402 | 202 / 200 | 189 / 213 | 13.44 |
| 2026-10-29 | 周四 | 402 | 188 / 214 | 193 / 209 | 13.36 |
| 2026-10-28 | 周三 | 402 | 191 / 211 | 185 / 217 | 13.34 |
| 2026-10-27 | 周二 | 402 | 195 / 207 | 198 / 204 | 13.05 |
| 2026-10-26 | 周一 | 402 | 194 / 208 | 216 / 186 | 13.28 |
| 2026-10-25 | 周日 | 402 | 207 / 195 | 216 / 186 | 13.56 |
| 2026-10-24 | 周六 | 402 | 205 / 197 | 204 / 198 | 13.7 |
| 2026-10-23 | 周五 | 402 | 208 / 194 | 209 / 193 | 13.79 |
| 2026-10-22 | 周四 | 402 | 203 / 199 | 218 / 184 | 13.63 |
| 2026-10-21 | 周三 | 402 | 190 / 212 | 190 / 212 | 13.38 |
| 2026-10-20 | 周二 | 402 | 192 / 210 | 214 / 188 | 13.34 |
| 2026-10-19 | 周一 | 402 | 200 / 202 | 201 / 201 | 13.37 |
| 2026-10-18 | 周日 | 402 | 193 / 209 | 208 / 194 | 13.36 |
| 2026-10-17 | 周六 | 402 | 195 / 207 | 202 / 200 | 13.28 |
| 2026-10-16 | 周五 | 402 | 208 / 194 | 192 / 210 | 13.68 |
| 2026-10-15 | 周四 | 402 | 199 / 203 | 194 / 208 | 13.43 |
关于加拿大28历史开奖
每一天的开奖都按北京时间归档,点进某一天可以看到当天逐期的号码、和值与大小单双龙虎,并可在开奖核验页逐期复算。历史数据只用于查询与核对已开结果,加拿大28每期相互独立,不能据此预测下一期。