加拿大28走势图
单双长龙已连开 10 期(单挑)
最近 100 期和值走势 虚线 13.5 以上为大(红区),以下为小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大 | 46 | 46.0% | |
| 小 | 54 | 54.0% |
当前 大 连 1 期,本段最长 小 连 8 期 · 看大小大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 单 | 45 | 45.0% | |
| 双 | 55 | 55.0% |
当前 双 连 10 期,本段最长 双 连 10 期 · 看单双大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 21 | 21.0% | |
| 大双 | 25 | 25.0% | |
| 小单 | 24 | 24.0% | |
| 小双 | 30 | 30.0% |
当前 大双 连 1 期,本段最长 大双 连 4 期 · 看组合大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 45 | 45.0% | |
| 虎 | 48 | 48.0% | |
| 合 | 7 | 7.0% |
当前 虎 连 3 期,本段最长 龙 连 8 期 · 看龙虎大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 23 | 23.0% | |
| 中 | 50 | 50.0% | |
| 大边 | 27 | 27.0% |
当前 大边 连 1 期,本段最长 中 连 7 期 · 看中边大路 / 露珠 ›
余数统计 和值除以 3 / 4 / 5 的余数分布
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 32 | 32.0% | 0 | |
| 余1 | 38 | 38.0% | 2 | |
| 余2 | 30 | 30.0% | 3 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 25 | 25.0% | 1 | |
| 余1 | 21 | 21.0% | 12 | |
| 余2 | 30 | 30.0% | 0 | |
| 余3 | 24 | 24.0% | 10 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 18 | 18.0% | 2 | |
| 余1 | 14 | 14.0% | 4 | |
| 余2 | 23 | 23.0% | 1 | |
| 余3 | 26 | 26.0% | 0 | |
| 余4 | 19 | 19.0% | 3 |
最近 20 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506456 | 20:18 | 3+8+7=18 | 大 | 双 | 虎 |
| 3506455 | 20:15 | 4+0+8=12 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506454 | 20:11 | 3+1+6=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506453 | 20:08 | 8+6+0=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506452 | 20:04 | 7+7+2=16 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506451 | 20:01 | 2+1+9=12 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506450 | 19:57 | 4+3+3=10 | 小 | 双 | 龙 |
| 3506449 | 19:54 | 2+4+4=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506448 | 19:50 | 1+3+4=8 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506447 | 19:47 | 8+0+6=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506446 | 19:43 | 3+8+0=11 | 小 | 单 | 龙 |
| 3506445 | 19:40 | 8+1+3=12 | 小 | 双 | 龙 |
| 3506444 | 19:36 | 8+8+1=17 | 大 | 单 | 龙 |
| 3506443 | 19:33 | 4+9+3=16 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506442 | 18:56 | 7+6+5=18 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506441 | 18:53 | 6+7+2=15 | 大 | 单 | 龙 |
| 3506440 | 18:49 | 7+4+3=14 | 大 | 双 | 龙 |
| 3506439 | 18:46 | 6+9+7=22 | 大 | 双 | 虎 |
| 3506438 | 18:42 | 2+5+3=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 3506437 | 18:39 | 2+2+7=11 | 小 | 单 | 虎 |
怎么看加拿大28走势
折线是每期和值,红区是大(14-27)、蓝区是小(0-13)。各维度分布只统计已经开出的结果;加拿大28每期相互独立,连开再长,下一期各结果的概率也不变。逐维度的大路与露珠在各走势维度的路单页。